聯(lián)系電話:
 0512-63976840

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 阻抗分析儀及LCR > 臺(tái)式LCR測(cè)試儀 > 安柏LCR測(cè)試儀
                        
簡要描述:安柏LCR測(cè)試儀AT2818 LCR測(cè)試儀采用了真彩 TFT-LCD,全中文操作界面(可配置成英文界面)。AT2818 已經(jīng)升級(jí)為連續(xù)頻率,分辨率為0.001Hz。AT2818可同時(shí)對(duì)元件的4參數(shù)進(jìn)行測(cè)試,每種參數(shù)都可任意配置,全新改進(jìn)后的儀器,實(shí)現(xiàn)主副四參數(shù)全6位顯示,可掃描10種頻率或電平列表,還可對(duì)3組用戶頻率進(jìn)行校正,提高準(zhǔn)確度。新升級(jí)版本采用大字體顯示,讀數(shù)更加直觀。
產(chǎn)品型號(hào):AT2818
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-06-30
訪  問  量:1812安柏LCR測(cè)試儀AT2818
規(guī)格參數(shù):
技術(shù)指標(biāo)  | |
AT2818 精密LCR數(shù)字電橋  | |
測(cè)量參數(shù)  | Cs-Rs,Cs-D,Cp-Rp,Cp-D,Lp-Rp,Lp-Q,Ls-Rs,Ls-Q,Rs-Q,R-X,Z-θrad,Z-θdeg  | 
監(jiān)視參數(shù)  | Z, D, Q, θr, θd, R, X, G, B, Y, Vac, Iac, Δ, Δ%  | 
基本準(zhǔn)確度  | 0.05% ±5字  | 
測(cè)試頻率  | 10Hz~300kHz(連續(xù)頻率,分辨率 0.001Hz)  | 
顯示范圍  | L: 0.00001mH-999999H C: 0.00001pF - 999999mF R,Z: 0.00001W - 99.9999MW D, 0.00001 – 9.99999 Q: 0.00001 – 99999.9 D%: -999999% - 999999% q(deg): -179.999° -179.999° q(rad):-3.14159 – 3.14159  | 
輸出阻抗  | 30W,50W和100W  | 
量程  | 自動(dòng)、手動(dòng)和標(biāo)稱量程,9量程  | 
最大讀數(shù)  | 全6位,主參數(shù): 999999 副參數(shù):999999 監(jiān)視參數(shù):999999  | 
信號(hào)電平  | 0.01V~2.00V(10mV步進(jìn))  | 
測(cè)試速度  | 30次/秒,10次/秒,6次/秒,3次/秒;同時(shí)可進(jìn)行1-256次平均。  | 
比較器  | 14檔分選,10組合格檔,1組不合格檔,1組附屬檔,2組主參數(shù)不合格檔,檔計(jì)數(shù)功能:最大檔計(jì)數(shù)999999  | 
列表掃描  | 10組頻率和電平掃描測(cè)試  | 
校準(zhǔn)  | 開路/短路掃頻,3點(diǎn)頻清零和負(fù)載校準(zhǔn)  | 
文件  | 10組文件,保存所有用戶設(shè)置,1組文件實(shí)時(shí)保存系統(tǒng)數(shù)據(jù)  | 
接口  | RS232C, ExHandler接口,標(biāo)配USB磁盤接口(可存儲(chǔ)10000條數(shù)據(jù))  | 
其它  | LCR自動(dòng)選擇,鍵盤鎖,SCPI指令集,真彩TFT-LCD顯示  | 
一般特征  | |
電源要求  | 電壓:90VAC~250VAC 頻率:50Hz~60Hz 功率:最大20VA  | 
尺寸與重量  | 264 (寬)x107(高)x350 (深) ,4kg  | 
訂貨信息  | |
附件  | ATL501A:測(cè)試電纜 ATL601: 測(cè)試夾具 ATL600: 短路片 ATL108:RS232通訊線纜  | 
可選附件  | ATL608 SMD貼片夾具 ATL508 SMD貼片測(cè)試夾 ATS2818數(shù)據(jù)采集軟件 ATL508A SMD貼片測(cè)試夾  | 


安柏LCR測(cè)試儀AT2818
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖