聯(lián)系電話:
 0512-63976840

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 示波器及探頭 > 數(shù)字示波器 > 優(yōu)利德數(shù)字示波器
                        

簡(jiǎn)要描述:UTD2102CEX是一款高性價(jià)比臺(tái)式優(yōu)利德數(shù)字示波器,7英寸寬屏顯示,800*480高分辨率顯示,精準(zhǔn)快速的觸發(fā)功能,更適合于輕松應(yīng)對(duì)復(fù)雜信號(hào)的測(cè)量需求。
產(chǎn)品型號(hào):UTD2102CEX
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-07-15
訪  問(wèn)  量:1360優(yōu)利德數(shù)字示波器產(chǎn)品特點(diǎn):
1、50MHz/70MHz/100MHz帶寬,1GSa/s實(shí)時(shí)采樣率
2、2個(gè)模擬通道,存儲(chǔ)深度25kpts
3、波形捕獲率高達(dá)2,000wfms/s
4、低底噪,寬范圍垂直檔位1mV/div~20V/div
5、通過(guò)U盤可進(jìn)行系統(tǒng)軟件升級(jí)
6、可選配邏輯分析儀模塊
7、時(shí)基范圍2ns/div~50s/div
8、觸發(fā)類型標(biāo)配:邊沿觸發(fā)、脈寬觸發(fā)、交替觸發(fā)
9、支持同時(shí)打開Y-T和X-Y模式,可觀測(cè)李沙育波形
10、配備標(biāo)準(zhǔn)接口:USB OTG
11、7英寸TFT LCD,WVGA(800×480)
優(yōu)利德數(shù)字示波器
型號(hào)  | UTD2052CEX  | UTD2072CEX  | UTD2102CEX  | |
通道數(shù)  | 2  | |||
帶寬  | 50MHz  | 70MHz  | 100MHz  | |
zui大采樣率  | 1 GS/s  | |||
上升時(shí)間  | ≤7ns  | ≤5ns  | ≤3.5ns  | |
存儲(chǔ)深度  | 25kpts  | |||
波形捕獲率  | ≥2,000wfms/s  | |||
垂直靈敏度  | 1mV/div ~ 20V/div  | |||
時(shí)基范圍(s/div)  | 2ns/div~50s/div  | |||
存儲(chǔ)方式  | 設(shè)置、波形、位圖  | |||
觸發(fā)  | ||||
觸發(fā)頻率計(jì)  | 6位觸發(fā)頻率計(jì)  | |||
觸發(fā)類型  | 邊沿、脈寬、交替  | |||
觸發(fā)電平范圍  | 內(nèi)部  | 距屏幕中心±5div  | ||
EXT  | ±3V  | |||
釋抑范圍  | 80ns~1.5s  | |||
邊沿觸發(fā)  | ||||
邊沿類型  | 上升、下降、上升&下降  | |||
脈寬觸發(fā)  | ||||
觸發(fā)模式  | 正脈寬(大于,小于,等于),負(fù)脈寬(大于,小于,等于)  | |||
脈沖寬度范圍  | 20ns~10s  | |||
交替觸發(fā)  | ||||
CH1觸發(fā)  | 邊沿、脈寬  | |||
CH2觸發(fā)  | 邊沿、脈寬  | |||
測(cè)量  | ||||
光標(biāo)  | 手動(dòng)模式  | 光標(biāo)間電壓差(ΔV),光標(biāo)間時(shí)間差(ΔT),ΔT的倒數(shù)(Hz)(1/ΔT)  | ||
追蹤模式  | 波形點(diǎn)的電壓值和時(shí)間值  | |||
自動(dòng)測(cè)量模式  | 允許在自動(dòng)測(cè)量時(shí)顯示光標(biāo)  | |||
自動(dòng)測(cè)量  | 峰峰值、幅值、zui大值、zui小值、頂端值、底端值、中間值、平均值、均方根值、 周期平均值、周期均方根、過(guò)沖、預(yù)沖、頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、 正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、上升延遲 、下降延遲  | |||
數(shù)學(xué)操作  | 加、減、乘、除、反相  | |||
存儲(chǔ)波形  | 20組波形、20種設(shè)置  | |||
FFT  | Window  | Hanning、Hamming、Blackman、 Rectangular  | ||
采樣點(diǎn)  | 1024 points  | |||
李沙育圖形  | 帶寬  | 50MHz/70MHz/100MHz  | ||
相位差  | ±3 degrees  | |||
其它  | ||||
接口功能  | 標(biāo)配:USB OTG  | |||
一般參數(shù)  | ||||
電源  | 100V~240VACrms,50Hz/60Hz  | |||
LCD尺寸  | 7英寸TFT LCD ,WVGA(800×480)  | |||
機(jī)身顏色  | 象*白+灰色  | |||
機(jī)身重量  | 2.2 kg  | |||
機(jī)身尺寸(W×H×D)  | 306mm×134mm×122mm  | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、電源線、USB連接線、軟件光盤  | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝  | 紙箱  | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量  | 2臺(tái)  | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸  | 450mm× 420mm × 280mm  | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重  | 8.5 kg  | |||
可選配件  | LA模塊:UT-M09  | |||
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖